参考:厚生労働省|令和6年度地域別最低賃金答申状況
全国平均で51円増加の1,055円に大幅アップ
各都道府県で最低賃金が50〜84円引き上げられ、全国の平均時給は2023年度より51円高い1,055円となりました。引き上げ幅51円は、目安制度が始まって以降最大です。引き上げ幅が最も大きかったのは徳島県で、84円増でした。すべての都道府県における最低賃金が950円を超え、1,000円以上の地域も昨年度の8都府県から2倍の16都道府県となります。
ランキング上位には首都圏・関西圏が多く、下位には、東北や九州、中国・四国地方が多い結果となりました。
今回の最低賃金引き上げは2024年10月1日より順次実施されます。万が一、給与が最低賃金を下回っていた場合は職場に申し出てみましょう。改善されない場合は、職場を管轄する労働基準監督署への相談も視野に入れることをおすすめします。
全国最低賃金ランキング一覧
都道府県 | 最低賃金額 | 引き上げ額 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 1,163円 | 50円 |
2 | 神奈川県 | 1,162円 | 50円 |
3 | 大阪府 | 1,114円 | 50円 |
4 | 埼玉県 | 1,078円 | 50円 |
5 | 愛知県 | 1,077円 | 50円 |
6 | 千葉県 | 1,076円 | 50円 |
7 | 京都府 | 1,058円 | 50円 |
8 | 兵庫県 | 1,052円 | 51円 |
9 | 静岡県 | 1,034円 | 50円 |
10 | 三重県 | 1,023円 | 50円 |
11 | 広島県 | 1,020円 | 50円 |
12 | 滋賀県 | 1,017円 | 50円 |
13 | 北海道 | 1,010円 | 50円 |
14 | 茨城県 | 1,005円 | 52円 |
15 | 栃木県 | 1,004円 | 50円 |
16 | 岐阜県 | 1,001円 | 51円 |
17 | 富山県 | 998円 | 50円 |
17 | 長野県 | 998円 | 50円 |
19 | 福岡県 | 992円 | 51円 |
20 | 山梨県 | 988円 | 50円 |
21 | 奈良県 | 986円 | 50円 |
22 | 新潟県 | 985円 | 54円 |
22 | 群馬県 | 985円 | 50円 |
24 | 福井県 | 984円 | 53円 |
24 | 石川県 | 984円 | 51円 |
26 | 岡山県 | 982円 | 50円 |
27 | 徳島県 | 980円 | 84円 |
27 | 和歌山県 | 980円 | 51円 |
29 | 山口県 | 979円 | 51円 |
30 | 宮城県 | 973円 | 50円 |
31 | 香川県 | 970円 | 52円 |
32 | 島根県 | 962円 | 58円 |
33 | 鳥取県 | 957円 | 57円 |
34 | 愛媛県 | 956円 | 59円 |
34 | 佐賀県 | 956円 | 56円 |
36 | 山形県 | 955円 | 55円 |
36 | 福島県 | 955円 | 55円 |
38 | 大分県 | 954円 | 55円 |
39 | 鹿児島県 | 953円 | 56円 |
39 | 青森県 | 953円 | 55円 |
39 | 長崎県 | 953円 | 55円 |
42 | 岩手県 | 952円 | 59円 |
42 | 沖縄県 | 952円 | 56円 |
42 | 高知県 | 952円 | 55円 |
42 | 宮崎県 | 952円 | 55円 |
42 | 熊本県 | 952円 | 54円 |
47 | 秋田県 | 951円 | 54円 |
過去の最低賃金MAP&ランキングはこちら
参考
厚生労働省|令和6年度地域別最低賃金答申状況
#最低賃金 #最低賃金ランキング