1.男性の平均年収・月収・年間賞与ランキング
順位 | 職種 | 平均年収 | 平均月収 | 年間賞与 |
---|---|---|---|---|
1位 | 医師 | 1,355.9万円 | 102.9万円 | 121.7万円 |
2位 | 歯科医師 | 787.5万円 | 61.6万円 | 48.9万円 |
3位 | 薬剤師 | 595.7万円 | 41.6万円 | 96.1万円 |
4位 | 幼稚園教員、保育教諭 | 525.1万円 | 34.8万円 | 107.1万円 |
5位 | 診療放射線技師 | 520.7万円 | 34.5万円 | 107.1万円 |
6位 | 臨床検査技師 | 512.8万円 | 34.7万円 | 96.6万円 |
7位 | 保健師 | 496.7万円 | 35.7万円 | 68.4万円 |
8位 | 看護師 | 479.3万円 | 32.4万円 | 90.8万円 |
9位 | その他の保健医療従事者* | 439.6万円 | 30.6万円 | 72.4万円 |
10位 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 | 433.3万円 | 30.2万円 | 71.4万円 |
11位 | その他の社会福祉専門職業従事者* | 431.4万円 | 29.6万円 | 75.7万円 |
12位 | 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 420.2万円 | 29.2万円 | 70.3万円 |
13位 | 栄養士 | 402.0万円 | 27.8万円 | 68.2万円 |
14位 | 歯科技工士 | 401.1万円 | 30.5万円 | 35.5万円 |
15位 | 准看護師 | 399.8万円 | 27.8万円 | 66.8万円 |
16位 | 保育士 | 394.8万円 | 27.0万円 | 70.8万円 |
17位 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 368.8万円 | 25.6万円 | 61.7万円 |
18位 | 訪問介護従事者 | 359.9万円 | 26.4万円 | 42.7万円 |
19位 | 理容・美容師 | 356.1万円 | 28.7万円 | 11.2万円 |
20位 | その他の保健医療サービス職業従事者* | 348.5万円 | 26.0万円 | 36.0万円 |
21位 | 歯科衛生士 | 344.1万円 | 24.6万円 | 49.2万円 |
22位 | 看護助手 | 299.5万円 | 20.9万円 | 49.0万円 |
中央値 | 425.8万円 | 29.9万円 | 69.4万円 |
※平均月収:きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額(時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当など)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額
※平均年収:平均月収12ヶ月分に年間賞与を足した額
*その他の保健医療従事者…臨床工学技士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師など
*その他の社会福祉専門職業従事者…福祉相談指導専門員、福祉施設指導専門員、生活指導員、職業指導員、サービス管理責任者、相談支援専門員(障害者施設)、ソーシャルワーカーなど
*その他の保健医療サービス職業従事者…歯科助手、鍼灸師助手など
2022年の賃金データをもとに算出された「令和4年賃金構造基本統計調査」結果は以上のようになりました。
より実態に近いとされる中央値で見ると、月収29.9万円、年間賞与69.4万円、年収425.8万円という結果に。なお、同年の全産業の男性の数値は平均月収34.2万円、平均年間賞与103.1万円、平均年収513.5万円でした。
なお、これらのデータには残業手当や夜勤手当などの超過労働給与は含まれていないため、残業や夜勤が多い場合、実際の金額はより高いと考えられます。
2.過去5年間の平均年収の推移

上記のグラフは、2018年から2022年までの5年間、各職種の平均年収の推移をまとめたものです。
全体的には、徐々にではありますが右肩上がりに増加している職種が多く見られます。そのなかで5年間を通じて毎年増加している職種は「看護師」「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士」でした。
一方、近年は増加傾向にあったものの、直近一年で年収が下がった職種は「介護支援専門員」「歯科技工士」「准看護師」「保育士」「訪問介護従事者」でした。
また、増減額が大きいのは「医師」「歯科医師」で、最高値と最低値を比較するとそれぞれ290万円、253万円の差が見られました。
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 1,081万円 | 1,090万円 | 1,380万円 | 1,330万円 | 1,356万円 |
歯科医師 | 886万円 | 633万円 | 809万円 | 858万円 | 788万円 |
薬剤師 | 530万円 | 554万円 | 589万円 | 586万円 | 596万円 |
幼稚園教員、保育教諭 | – | – | 544万円 | 509万円 | 525万円 |
診療放射線技師 | 493万円 | 477万円 | 542万円 | 526万円 | 521万円 |
臨床検査技師 | 471万円 | 455万円 | 507万円 | 505万円 | 513万円 |
保健師 | – | – | 427万円 | 465万円 | 497万円 |
看護師 | 445万円 | 452万円 | 469万円 | 475万円 | 479万円 |
その他の保健医療従事者 | – | – | 431万円 | 404万円 | 440万円 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士(※1) | 401万円 | 408万円 | 427万円 | 428万円 | 433万円 |
その他の社会福祉専門職業従事者 | – | – | 431万円 | 420万円 | 431万円 |
介護支援専門員 | 406万円 | 412万円 | 424万円 | 447万円 | 420万円 |
栄養士 | – | – | 397万円 | 391万円 | 402万円 |
歯科技工士 | 397万円 | 384万円 | 413万円 | 433万円 | 401万円 |
准看護師 | 389万円 | 395万円 | 401万円 | 402万円 | 400万円 |
保育士 | 371万円 | 377万円 | 393万円 | 408万円 | 395万円 |
介護職員(医療・福祉施設等)(※2) | 345万円 | 351万円 | 375万円 | 358万円 | 369万円 |
訪問介護従事者(※3) | 329万円 | 348万円 | 357万円 | 377万円 | 360万円 |
理容・美容師 | 322万円 | 336万円 | 363万円 | 359万円 | 356万円 |
その他の保健医療サービス職業従事者 | – | – | 361万円 | 372万円 | 349万円 |
歯科衛生士 | – | – | – | 362万円 | 344万円 |
看護助手(※4) | 292万円 | 305万円 | 308万円 | 301万円 | 299万円 |
※1…2018年、2019年は理学療法士、作業療法士のみ
※2…2018年、2019年は「福祉施設介護員」と表記
※3…2018年、2019年は「ホームヘルパー」と表記
※4…2018年、2019年は「看護補助者」と表記
今回の調査結果は全国・全年代・フルタイム勤務の平均値のため、お住まいの地域や年齢、働き方によっては、思ったよりも高い・低いといったギャップを感じたかもしれません。自分の給与が全国水準と比べてどのくらいなのか、同業種のなかではどのあたりに位置するのか、ひとつの参考としてみてください。
▼女性の調査結果もチェック!
