女性の平均年収・月給・年間賞与ランキング
2023年の女性の平均年収、平均月給、平均賞与を各職種別にまとめると、以下のようになりました。
順位 | 職種名 | 平均年収(万円) | 平均月給(万円) | 平均賞与(万円) | 平均年齢(歳) | 勤続年数(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医師 | 999 | 75 | 97 | 40.7 | 5.8 |
2 | 歯科医師 | 660 | 52 | 41 | 39.7 | 6.2 |
3 | 助産師 | 517 | 35 | 92 | 40.5 | 9.3 |
4 | 薬剤師 | 512 | 37 | 73 | 39.7 | 7.9 |
5 | 看護師 | 468 | 32 | 85 | 42.2 | 9.8 |
6 | 診療放射線技師 | 451 | 31 | 84 | 37.4 | 10.1 |
7 | 臨床検査技師 | 449 | 30 | 85 | 41.4 | 11.7 |
8 | 保健師 | 430 | 30 | 75 | 38.8 | 6.4 |
9 | その他の保健医療従事者* | 418 | 28 | 80 | 40.7 | 9.2 |
10 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 | 399 | 28 | 69 | 35.4 | 7.2 |
11 | 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 397 | 28 | 62 | 53.8 | 10.5 |
12 | 幼稚園教員、保育教諭 | 393 | 26 | 79 | 37.8 | 9.7 |
13 | 歯科技工士 | 387 | 28 | 56 | 38.7 | 12.0 |
14 | 歯科衛生士 | 387 | 28 | 49 | 37.9 | 8.1 |
15 | その他の社会福祉専門職業従事者* | 385 | 26 | 72 | 45.5 | 9.2 |
16 | 保育士 | 385 | 26 | 71 | 38.1 | 8.6 |
17 | 准看護師 | 380 | 27 | 62 | 51.7 | 12.6 |
18 | 栄養士 | 372 | 25 | 68 | 38.3 | 9.2 |
19 | 訪問介護従事者 | 352 | 26 | 46 | 50.5 | 7.9 |
20 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 338 | 24 | 51 | 45.9 | 8.2 |
21 | 理容・美容師 | 330 | 27 | 8 | 31.8 | 7.6 |
22 | 看護助手 | 304 | 21 | 53 | 48.3 | 9.2 |
23 | その他の保健医療サービス職業従事者* | 292 | 22 | 33 | 40.3 | 7.4 |
中央値 | 393.2 | 27.6 | 68.7 | 40.3 | 9.2 |
*その他の保健医療従事者…臨床工学技士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師など
*その他の社会福祉専門職業従事者…福祉相談指導専門員、福祉施設指導専門員、生活指導員、職業指導員、サービス管理責任者、相談支援専門員(障害者施設)、ソーシャルワーカーなど
*その他の保健医療サービス職業従事者…歯科助手、鍼灸師助手など
※平均年収:平均月給12ヶ月分に年間賞与を足した額
※平均月給:きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額(時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当など)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額
※平均賞与:1年間の賞与、期末手当等特別給与額の合計額
平均値より実態に近いとされる中央値を見ると、年収は393.2万円、月給は27.6万円、賞与は68.7万円でした。昨年(2022年)の数値と比べると、それぞれ9.3万円、8,000円、1万円アップしています。
また、2023年の全産業の女性の中央値は年収369万円、月給25.9万円、賞与59.6万円でした。医療・福祉業界の賃金のほうが全体的に高いことがわかります。
なお、今回の月給には残業手当や夜勤手当などの超過労働給与は含まれていないため、残業や夜勤が多い場合、実際に支払われる金額はより高くなります。
過去5年間の平均年収の推移
以下のグラフは、2019年から2023年までの5年間、各職種の平均年収の推移をまとめたものです。
全23職種のうち16職種は2022年よりも2023年の年収が高くなっていることがわかりました。また、過去5年間の推移で見ると、医師、歯科医師は年ごとの上下差が激しいですが、それ以外の職種はおおむね右肩上がりとなっていることが見て取れます。
5年間毎年賃金が上がり続けている職種は、「看護師」「幼稚園教員・保育教諭」「保育士」「理容・美容師」です。とくに理容・美容師は直近1年間で27万円アップと大きく増加しています。
職種名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 923万円 | 1,082万円 | 961万円 | 1,017万円 | 999万円 |
歯科医師 | 466万円 | 661万円 | 530万円 | 851万円 | 660万円 |
助産師 | – | 511万円 | 498万円 | 520万円 | 517万円 |
薬剤師 | 505万円 | 505万円 | 512万円 | 515万円 | 512万円 |
看護師 | 444万円 | 455万円 | 459万円 | 466万円 | 468万円 |
診療放射線技師 | – | 423万円 | 463万円 | 443万円 | 451万円 |
臨床検査技師 | 411万円 | 443万円 | 442万円 | 446万円 | 449万円 |
保健師 | – | 436万円 | 457万円 | 454万円 | 430万円 |
その他の保健医療従事者 | – | 359万円 | 378万円 | 378万円 | 418万円 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 *1 | 383万円 | 388万円 | 396万円 | 399万円 | 399万円 |
介護支援専門員 | 369万円 | 379万円 | 379万円 | 384万円 | 397万円 |
幼稚園教員、保育教諭 *2 | 356万円 | 370万円 | 372万円 | 384万円 | 393万円 |
歯科技工士 | – | 297万円 | 342万円 | 306万円 | 387万円 |
歯科衛生士 | 356万円 | 343万円 | 374万円 | 369万円 | 387万円 |
その他の社会福祉専門職業従事者 | – | 354万円 | 368万円 | 384万円 | 385万円 |
保育士 | 354万円 | 368万円 | 373万円 | 383万円 | 385万円 |
准看護師 | 376万円 | 389万円 | 381万円 | 391万円 | 380万円 |
栄養士 | 341万円 | 358万円 | 352万円 | 362万円 | 372万円 |
訪問介護従事者 *3 | 301万円 | 335万円 | 341万円 | 328万円 | 352万円 |
介護職員(医療・福祉施設等)*4 | 316万円 | 329万円 | 323万円 | 331万円 | 338万円 |
理容・美容師 | 282万円 | 291万円 | 294万円 | 303万円 | 330万円 |
看護助手 *5 | 283万円 | 296万円 | 287万円 | 292万円 | 304万円 |
その他の保健医療サービス職業従事者 | – | 278万円 | 283万円 | 294万円 | 292万円 |
*1…2019年は理学療法士、作業療法士のみ
*2…2019年は幼稚園教諭のみ
*3…2019年は「ホームヘルパー」と表記
*4…2019年は「福祉施設介護員」と表記
*5…2019年は「看護補助者」と表記
今回の調査結果は全国・全年代の平均値のため、お住まいの地域や年齢、勤続年数によっては、想像よりも高い・低いといったギャップを感じたかもしれません。自分の給与が全国水準と比べてどのくらいなのか、同業種のなかではどのあたりに位置するのか、ひとつの参考としてみてください。
▼男性の調査結果もチェック!
#医師 #歯科医師 #助産師 #薬剤師 #看護師 #診療放射線技師 #臨床検査技師 #保健師 #理学療法士 #作業療法士 #言語聴覚士 #視能訓練士 #介護支援専門員 #幼稚園教員 #保育教諭 #歯科技工士 #歯科衛生士 #保育士 #准看護師 #栄養士 #ヘルパー #介護職員 #理容師 #美容師 #看護助手