男性の平均年収・月給・年間賞与ランキング
2023年の男性の平均年収、平均月給、平均賞与を各職種別にまとめると、以下のようになりました。
順位 | 職種名 | 平均年収(万円) | 平均月給(万円) | 平均賞与(万円) | 平均年齢(歳) | 勤続年数(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医師 | 1,347 | 101 | 137 | 47.8 | 9.1 |
2 | 歯科医師 | 983 | 73 | 108 | 43.5 | 9.1 |
3 | 薬剤師 | 583 | 42 | 81 | 41.0 | 7.8 |
4 | 幼稚園教員、保育教諭 | 525 | 35 | 105 | 45.5 | 13.7 |
5 | 診療放射線技師 | 516 | 35 | 100 | 42.3 | 14.5 |
6 | 臨床検査技師 | 498 | 34 | 90 | 41.0 | 12.1 |
7 | 歯科技工士 | 485 | 36 | 58 | 48.5 | 19.6 |
8 | 看護師 | 481 | 33 | 88 | 38.8 | 9.1 |
9 | 保健師 | 472 | 32 | 84 | 36.2 | 8.5 |
10 | 理容・美容師 | 457 | 37 | 9 | 32.9 | 9.5 |
11 | 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 447 | 31 | 74 | 47.8 | 11.4 |
12 | その他の社会福祉専門職業従事者* | 444 | 30 | 87 | 44.8 | 11.0 |
13 | その他の保健医療従事者* | 438 | 30 | 75 | 39.7 | 10.0 |
14 | 保育士 | 438 | 30 | 81 | 35.4 | 7.3 |
15 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 | 437 | 30 | 74 | 35.8 | 7.6 |
16 | 栄養士 | 424 | 29 | 79 | 38.2 | 10.5 |
17 | 准看護師 | 408 | 28 | 69 | 46.7 | 12.7 |
18 | 訪問介護従事者 | 399 | 29 | 55 | 45.0 | 7.3 |
19 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 380 | 26 | 62 | 41.8 | 8.2 |
20 | その他の保健医療サービス職業従事者* | 353 | 26 | 47 | 44.4 | 10.1 |
21 | 歯科衛生士 | 352 | 28 | 16 | 34.3 | 4.1 |
22 | 看護助手 | 305 | 22 | 39 | 44.6 | 9.0 |
中央値 | 445.5 | 30.7 | 76.9 | 42.1 | 9.3 |
*その他の社会福祉専門職業従事者…福祉相談指導専門員、福祉施設指導専門員、生活指導員、職業指導員、サービス管理責任者、相談支援専門員(障害者施設)、ソーシャルワーカーなど
*その他の保健医療従事者…臨床工学技士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師など
*その他の保健医療サービス職業従事者…歯科助手、鍼灸師助手など
※平均年収:平均月給12ヶ月分に年間賞与を足した額
※平均月給:きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額(時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当など)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額
※平均賞与:1年間の賞与、期末手当等特別給与額の合計額
平均値より実態に近いとされる中央値を見ると、年収は445.5万円、月給は30.7万円、賞与は76.9万円でした。昨年(2022年)の数値と比べると、それぞれ19.7万円、8,000円、7.5万円アップしています。
また、2023年の全産業の男性の中央値は年収459.3万円、月給31.2万円、賞与87.3万円でした。医療・福祉業界の給与は全産業よりもやや低いことがわかります。
なお、今回の月給には残業手当や夜勤手当などの超過労働給与は含まれていないため、残業や夜勤が多い場合、実際に支払われる金額はより高くなります。
過去5年間の平均年収の推移
以下のグラフは、2019年から2023年までの5年間、各職種の平均年収の推移をまとめたものです。
全22職種のうち16職種は2022年よりも2023年の年収が高くなっていることがわかりました。とくに伸びが顕著なのは、「歯科医師(+195万円)」「理容・美容師(+101万円)」「歯科技工士(+84万円)」です。
5年間毎年賃金が上がり続けている職種は、「看護師」「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・視能訓練士」です。
職種名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
医師 | 1,090万円 | 1,380万円 | 1,330万円 | 1,356万円 | 1,347万円 |
歯科医師 | 633万円 | 809万円 | 858万円 | 788万円 | 983万円 |
薬剤師 | 554万円 | 589万円 | 586万円 | 596万円 | 583万円 |
幼稚園教員、保育教諭 *1 | – | 544万円 | 509万円 | 525万円 | 525万円 |
診療放射線技師 | 477万円 | 542万円 | 526万円 | 521万円 | 516万円 |
臨床検査技師 | 455万円 | 507万円 | 505万円 | 513万円 | 498万円 |
歯科技工士 | 384万円 | 413万円 | 433万円 | 401万円 | 485万円 |
看護師 | 452万円 | 469万円 | 475万円 | 479万円 | 481万円 |
保健師 | – | 427万円 | 465万円 | 497万円 | 472万円 |
理容・美容師 | 336万円 | 363万円 | 359万円 | 356万円 | 457万円 |
介護支援専門員 | 412万円 | 424万円 | 447万円 | 420万円 | 447万円 |
その他の社会福祉専門職業従事者 | – | 431万円 | 420万円 | 431万円 | 444万円 |
その他の保健医療従事者 | – | 431万円 | 404万円 | 440万円 | 438万円 |
保育士 | 377万円 | 393万円 | 408万円 | 395万円 | 438万円 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士 *2 | 408万円 | 427万円 | 428万円 | 433万円 | 437万円 |
栄養士 | – | 397万円 | 391万円 | 402万円 | 424万円 |
准看護師 | 395万円 | 401万円 | 402万円 | 400万円 | 408万円 |
訪問介護従事者 *3 | 348万円 | 357万円 | 377万円 | 360万円 | 399万円 |
介護職員(医療・福祉施設等)*4 | 351万円 | 375万円 | 358万円 | 369万円 | 380万円 |
その他の保健医療サービス職業従事者 | – | 361万円 | 372万円 | 349万円 | 353万円 |
歯科衛生士 | – | – | 362万円 | 344万円 | 352万円 |
看護助手 *5 | 305万円 | 308万円 | 301万円 | 299万円 | 305万円 |
*1…2019年は幼稚園教諭のみ
*2…2019年は理学療法士、作業療法士のみ
*3…2019年は「ホームヘルパー」と表記
*4…2019年は「福祉施設介護員」と表記
*5…2019年は「看護補助者」と表記
今回の調査結果は全国・全年代の平均値のため、お住まいの地域や年齢、勤続年数によっては、想像よりも高い・低いといったギャップを感じたかもしれません。自分の給与が全国水準と比べてどのくらいなのか、同業種のなかではどのあたりに位置するのか、ひとつの参考としてみてください。
▼女性の調査結果もチェック!
#医師 #歯科医師 #助産師 #薬剤師 #看護師 #診療放射線技師 #臨床検査技師 #保健師 #理学療法士 #作業療法士 #言語聴覚士 #視能訓練士 #介護支援専門員 #幼稚園教員 #保育教諭 #歯科技工士 #歯科衛生士 #保育士 #准看護師 #栄養士 #ヘルパー #介護職員 #理容師 #美容師 #看護助手